1.
| 1.
| CN=bgc-reports.co.uk
| 05.07.2026
| 03.10.2026 expires in 73 days | bgc-reports.co.uk - 1 entry
|
1.
| 1.
| CN=bgc-reports.co.uk
| 05.07.2026
03.10.2026 expires in 73 days |
|
| bgc-reports.co.uk - 1 entry
|
| | Keyalgorithm | EC Public Key (256 bit, prime256v1) | | Signatur: | ECDSA SHA384
| | Serial Number: | 0521AE805FC3952155D9102D32459A26CA0C
| | Thumbprint: | 050D1EB489841787C0C699C18EF8657ADA7D6F70
| | SHA256 / Certificate: | nAVnL36MY0AuSnbEej4ozjjAfbWq3MhqjKDv+Tx2XWM=
| | SHA256 hex / Cert (DANE * 0 1): | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
| | SHA256 hex / PublicKey (DANE * 1 1): | d0904745f88635ab0b79cbae3a6633e6baf571c11555e8e201992707ae46c23a
| | SHA256 hex / Subject Public Key Information (SPKI): | d0904745f88635ab0b79cbae3a6633e6baf571c11555e8e201992707ae46c23a (is buggy, ignore the result)
| | SPKI checked via https://v1.pwnedkeys.com/spki-hash: | Check unknown. No result 404 / 200
| | OCSP - Url: |
| | OCSP - must staple: | no
| | Certificate Transparency: | yes
| | Enhanced Key Usage: | Serverauthentifizierung (1.3.6.1.5.5.7.3.1)
|
|
|
|
| 2.
| CN=bgc-reports.co.uk
| 05.07.2026
| 03.10.2026 expires in 73 days | bgc-reports.co.uk - 1 entry
|
| 2.
| CN=bgc-reports.co.uk
| 05.07.2026
03.10.2026 expires in 73 days |
|
| bgc-reports.co.uk - 1 entry
|
| | Keyalgorithm | EC Public Key (256 bit, prime256v1) | | Signatur: | ECDSA SHA384
| | Serial Number: | 0521AE805FC3952155D9102D32459A26CA0C
| | Thumbprint: | 050D1EB489841787C0C699C18EF8657ADA7D6F70
| | SHA256 / Certificate: | nAVnL36MY0AuSnbEej4ozjjAfbWq3MhqjKDv+Tx2XWM=
| | SHA256 hex / Cert (DANE * 0 1): | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
| | SHA256 hex / PublicKey (DANE * 1 1): | d0904745f88635ab0b79cbae3a6633e6baf571c11555e8e201992707ae46c23a
| | SHA256 hex / Subject Public Key Information (SPKI): | d0904745f88635ab0b79cbae3a6633e6baf571c11555e8e201992707ae46c23a (is buggy, ignore the result)
| | SPKI checked via https://v1.pwnedkeys.com/spki-hash: | Check unknown. No result 404 / 200
| | OCSP - Url: |
| | OCSP - must staple: | no
| | Certificate Transparency: | yes
| | Enhanced Key Usage: | Serverauthentifizierung (1.3.6.1.5.5.7.3.1)
|
|
|
|
| 3.
| CN=bgc-reports.co.uk
| 05.07.2026
| 03.10.2026 expires in 73 days | bgc-reports.co.uk - 1 entry
|
| 3.
| CN=bgc-reports.co.uk
| 05.07.2026
03.10.2026 expires in 73 days |
|
| bgc-reports.co.uk - 1 entry
|
| | Keyalgorithm | EC Public Key (256 bit, prime256v1) | | Signatur: | ECDSA SHA384
| | Serial Number: | 0521AE805FC3952155D9102D32459A26CA0C
| | Thumbprint: | 050D1EB489841787C0C699C18EF8657ADA7D6F70
| | SHA256 / Certificate: | nAVnL36MY0AuSnbEej4ozjjAfbWq3MhqjKDv+Tx2XWM=
| | SHA256 hex / Cert (DANE * 0 1): | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
| | SHA256 hex / PublicKey (DANE * 1 1): | d0904745f88635ab0b79cbae3a6633e6baf571c11555e8e201992707ae46c23a
| | SHA256 hex / Subject Public Key Information (SPKI): | d0904745f88635ab0b79cbae3a6633e6baf571c11555e8e201992707ae46c23a (is buggy, ignore the result)
| | SPKI checked via https://v1.pwnedkeys.com/spki-hash: | Check unknown. No result 404 / 200
| | OCSP - Url: |
| | OCSP - must staple: | no
| | Certificate Transparency: | yes
| | Enhanced Key Usage: | Serverauthentifizierung (1.3.6.1.5.5.7.3.1)
|
|
|
|
| 4.
| CN=bgc-reports.co.uk
| 05.07.2026
| 03.10.2026 expires in 73 days | bgc-reports.co.uk - 1 entry
|
| 4.
| CN=bgc-reports.co.uk
| 05.07.2026
03.10.2026 expires in 73 days |
|
| bgc-reports.co.uk - 1 entry
|
| | Keyalgorithm | EC Public Key (256 bit, prime256v1) | | Signatur: | ECDSA SHA384
| | Serial Number: | 0521AE805FC3952155D9102D32459A26CA0C
| | Thumbprint: | 050D1EB489841787C0C699C18EF8657ADA7D6F70
| | SHA256 / Certificate: | nAVnL36MY0AuSnbEej4ozjjAfbWq3MhqjKDv+Tx2XWM=
| | SHA256 hex / Cert (DANE * 0 1): | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
| | SHA256 hex / PublicKey (DANE * 1 1): | d0904745f88635ab0b79cbae3a6633e6baf571c11555e8e201992707ae46c23a
| | SHA256 hex / Subject Public Key Information (SPKI): | d0904745f88635ab0b79cbae3a6633e6baf571c11555e8e201992707ae46c23a (is buggy, ignore the result)
| | SPKI checked via https://v1.pwnedkeys.com/spki-hash: | Check unknown. No result 404 / 200
| | OCSP - Url: |
| | OCSP - must staple: | no
| | Certificate Transparency: | yes
| | Enhanced Key Usage: | Serverauthentifizierung (1.3.6.1.5.5.7.3.1)
|
|
|
|
| 5.
| CN=YE1, O=Let's Encrypt, C=US
| 03.09.2025
| 03.09.2028 expires in 774 days |
|
| 5.
| CN=YE1, O=Let's Encrypt, C=US
| 03.09.2025
03.09.2028 expires in 774 days |
|
|
|
| | Keyalgorithm | EC Public Key (384 bit, secp384r1) | | Signatur: | ECDSA SHA384
| | Serial Number: | 5DDD70DD31F801C85C186A7A04B80AFE
| | Thumbprint: | D09370A9864982A5047DA46373540256D08A3C81
| | SHA256 / Certificate: | ojctBkMelxY2Xu7UfsAgNRSX0YL8wDjkV+WBaKA8rAc=
| | SHA256 hex / Cert (DANE * 0 1): | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
| | SHA256 hex / PublicKey (DANE * 1 1): | 6ebcefb4210b088654a38b03fea3d7d1c711b4fb1ddc363a45f9b1a4e53da01e
| | SHA256 hex / Subject Public Key Information (SPKI): |
| | SPKI checked via https://v1.pwnedkeys.com/spki-hash: | Check unknown. No result 404 / 200
| | OCSP - Url: |
| | OCSP - must staple: | no
| | Certificate Transparency: | no
| | Enhanced Key Usage: | Serverauthentifizierung (1.3.6.1.5.5.7.3.1)
|
|
|
|
| 6.
| CN=YE1, O=Let's Encrypt, C=US
| 03.09.2025
| 03.09.2028 expires in 774 days |
|
| 6.
| CN=YE1, O=Let's Encrypt, C=US
| 03.09.2025
03.09.2028 expires in 774 days |
|
|
|
| | Keyalgorithm | EC Public Key (384 bit, secp384r1) | | Signatur: | ECDSA SHA384
| | Serial Number: | 5DDD70DD31F801C85C186A7A04B80AFE
| | Thumbprint: | D09370A9864982A5047DA46373540256D08A3C81
| | SHA256 / Certificate: | ojctBkMelxY2Xu7UfsAgNRSX0YL8wDjkV+WBaKA8rAc=
| | SHA256 hex / Cert (DANE * 0 1): | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
| | SHA256 hex / PublicKey (DANE * 1 1): | 6ebcefb4210b088654a38b03fea3d7d1c711b4fb1ddc363a45f9b1a4e53da01e
| | SHA256 hex / Subject Public Key Information (SPKI): |
| | SPKI checked via https://v1.pwnedkeys.com/spki-hash: | Check unknown. No result 404 / 200
| | OCSP - Url: |
| | OCSP - must staple: | no
| | Certificate Transparency: | no
| | Enhanced Key Usage: | Serverauthentifizierung (1.3.6.1.5.5.7.3.1)
|
|
|
|
| 7.
| CN=YE1, O=Let's Encrypt, C=US
| 03.09.2025
| 03.09.2028 expires in 774 days |
|
| 7.
| CN=YE1, O=Let's Encrypt, C=US
| 03.09.2025
03.09.2028 expires in 774 days |
|
|
|
| | Keyalgorithm | EC Public Key (384 bit, secp384r1) | | Signatur: | ECDSA SHA384
| | Serial Number: | 5DDD70DD31F801C85C186A7A04B80AFE
| | Thumbprint: | D09370A9864982A5047DA46373540256D08A3C81
| | SHA256 / Certificate: | ojctBkMelxY2Xu7UfsAgNRSX0YL8wDjkV+WBaKA8rAc=
| | SHA256 hex / Cert (DANE * 0 1): | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
| | SHA256 hex / PublicKey (DANE * 1 1): | 6ebcefb4210b088654a38b03fea3d7d1c711b4fb1ddc363a45f9b1a4e53da01e
| | SHA256 hex / Subject Public Key Information (SPKI): |
| | SPKI checked via https://v1.pwnedkeys.com/spki-hash: | Check unknown. No result 404 / 200
| | OCSP - Url: |
| | OCSP - must staple: | no
| | Certificate Transparency: | no
| | Enhanced Key Usage: | Serverauthentifizierung (1.3.6.1.5.5.7.3.1)
|
|
|
|
| 8.
| CN=YE1, O=Let's Encrypt, C=US
| 03.09.2025
| 03.09.2028 expires in 774 days |
|
| 8.
| CN=YE1, O=Let's Encrypt, C=US
| 03.09.2025
03.09.2028 expires in 774 days |
|
|
|
| | Keyalgorithm | EC Public Key (384 bit, secp384r1) | | Signatur: | ECDSA SHA384
| | Serial Number: | 5DDD70DD31F801C85C186A7A04B80AFE
| | Thumbprint: | D09370A9864982A5047DA46373540256D08A3C81
| | SHA256 / Certificate: | ojctBkMelxY2Xu7UfsAgNRSX0YL8wDjkV+WBaKA8rAc=
| | SHA256 hex / Cert (DANE * 0 1): | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
| | SHA256 hex / PublicKey (DANE * 1 1): | 6ebcefb4210b088654a38b03fea3d7d1c711b4fb1ddc363a45f9b1a4e53da01e
| | SHA256 hex / Subject Public Key Information (SPKI): |
| | SPKI checked via https://v1.pwnedkeys.com/spki-hash: | Check unknown. No result 404 / 200
| | OCSP - Url: |
| | OCSP - must staple: | no
| | Certificate Transparency: | no
| | Enhanced Key Usage: | Serverauthentifizierung (1.3.6.1.5.5.7.3.1)
|
|
|
|
| 9.
| CN=Root YE, O=ISRG, C=US
| 03.09.2025
| 03.09.2032 expires in 2235 days |
|
| 9.
| CN=Root YE, O=ISRG, C=US
| 03.09.2025
03.09.2032 expires in 2235 days |
|
|
|
| | Keyalgorithm | EC Public Key (384 bit, secp384r1) | | Signatur: | ECDSA SHA384
| | Serial Number: | 6F5E60E69C3A7469906619D56E4F499A
| | Thumbprint: | 40050D482E5AC1271EE1FE5D06F542A498145B0C
| | SHA256 / Certificate: | LXtbQp+AwPCgMqAFH2lqD40LmJgOcfbyROrGNnvEyRc=
| | SHA256 hex / Cert (DANE * 0 1): | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
| | SHA256 hex / PublicKey (DANE * 1 1): | b0292ae545978e0fbb98abbd94c861605e5b18bb32ed523f50d5b7b5c71d47bc
| | SHA256 hex / Subject Public Key Information (SPKI): |
| | SPKI checked via https://v1.pwnedkeys.com/spki-hash: | Check unknown. No result 404 / 200
| | OCSP - Url: |
| | OCSP - must staple: | no
| | Certificate Transparency: | no
| | Enhanced Key Usage: |
|
|
|
|
| 10.
| CN=Root YE, O=ISRG, C=US
| 03.09.2025
| 03.09.2032 expires in 2235 days |
|
| 10.
| CN=Root YE, O=ISRG, C=US
| 03.09.2025
03.09.2032 expires in 2235 days |
|
|
|
| | Keyalgorithm | EC Public Key (384 bit, secp384r1) | | Signatur: | ECDSA SHA384
| | Serial Number: | 6F5E60E69C3A7469906619D56E4F499A
| | Thumbprint: | 40050D482E5AC1271EE1FE5D06F542A498145B0C
| | SHA256 / Certificate: | LXtbQp+AwPCgMqAFH2lqD40LmJgOcfbyROrGNnvEyRc=
| | SHA256 hex / Cert (DANE * 0 1): | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
| | SHA256 hex / PublicKey (DANE * 1 1): | b0292ae545978e0fbb98abbd94c861605e5b18bb32ed523f50d5b7b5c71d47bc
| | SHA256 hex / Subject Public Key Information (SPKI): |
| | SPKI checked via https://v1.pwnedkeys.com/spki-hash: | Check unknown. No result 404 / 200
| | OCSP - Url: |
| | OCSP - must staple: | no
| | Certificate Transparency: | no
| | Enhanced Key Usage: |
|
|
|
|
| 11.
| CN=Root YE, O=ISRG, C=US
| 13.05.2026
| 03.09.2032 expires in 2235 days |
|
| 11.
| CN=Root YE, O=ISRG, C=US
| 13.05.2026
03.09.2032 expires in 2235 days |
|
|
|
| | Keyalgorithm | EC Public Key (384 bit, secp384r1) | | Signatur: | ECDSA SHA384
| | Serial Number: | 00872165FC34B6E5FBA8ADD5B3705FB53A
| | Thumbprint: | F37620FC4B1CDDD2A3D74B1D5E8DB42E244CA006
| | SHA256 / Certificate: | D8CQHMorrp6f27AtUNAvEJT3s2ZyCGmRueiXYm3EhfA=
| | SHA256 hex / Cert (DANE * 0 1): | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
| | SHA256 hex / PublicKey (DANE * 1 1): | b0292ae545978e0fbb98abbd94c861605e5b18bb32ed523f50d5b7b5c71d47bc
| | SHA256 hex / Subject Public Key Information (SPKI): |
| | SPKI checked via https://v1.pwnedkeys.com/spki-hash: | Check unknown. No result 404 / 200
| | OCSP - Url: |
| | OCSP - must staple: | no
| | Certificate Transparency: | no
| | Enhanced Key Usage: | Serverauthentifizierung (1.3.6.1.5.5.7.3.1)
|
|
|
|
| 12.
| CN=Root YE, O=ISRG, C=US
| 13.05.2026
| 03.09.2032 expires in 2235 days |
|
| 12.
| CN=Root YE, O=ISRG, C=US
| 13.05.2026
03.09.2032 expires in 2235 days |
|
|
|
| | Keyalgorithm | EC Public Key (384 bit, secp384r1) | | Signatur: | ECDSA SHA384
| | Serial Number: | 00872165FC34B6E5FBA8ADD5B3705FB53A
| | Thumbprint: | F37620FC4B1CDDD2A3D74B1D5E8DB42E244CA006
| | SHA256 / Certificate: | D8CQHMorrp6f27AtUNAvEJT3s2ZyCGmRueiXYm3EhfA=
| | SHA256 hex / Cert (DANE * 0 1): | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
| | SHA256 hex / PublicKey (DANE * 1 1): | b0292ae545978e0fbb98abbd94c861605e5b18bb32ed523f50d5b7b5c71d47bc
| | SHA256 hex / Subject Public Key Information (SPKI): |
| | SPKI checked via https://v1.pwnedkeys.com/spki-hash: | Check unknown. No result 404 / 200
| | OCSP - Url: |
| | OCSP - must staple: | no
| | Certificate Transparency: | no
| | Enhanced Key Usage: | Serverauthentifizierung (1.3.6.1.5.5.7.3.1)
|
|
|
|
| 13.
| CN=ISRG Root X2, O=Internet Security Research Group, C=US
| 03.09.2025
| 03.09.2032 expires in 2235 days |
|
| 13.
| CN=ISRG Root X2, O=Internet Security Research Group, C=US
| 03.09.2025
03.09.2032 expires in 2235 days |
|
|
|
| | Keyalgorithm | EC Public Key (384 bit, secp384r1) | | Signatur: | SHA256 With RSA-Encryption
| | Serial Number: | 7F2AB707B5BDD93C9FD48B7C6029DB33
| | Thumbprint: | B8FB05664499509659A0C8F081816C473824AD1D
| | SHA256 / Certificate: | AL6u8oAnfjiZnTxgsnc26PIeeCw9S0RKw01GWnqyh8U=
| | SHA256 hex / Cert (DANE * 0 1): | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
| | SHA256 hex / PublicKey (DANE * 1 1): | 762195c225586ee6c0237456e2107dc54f1efc21f61a792ebd515913cce68332
| | SHA256 hex / Subject Public Key Information (SPKI): |
| | SPKI checked via https://v1.pwnedkeys.com/spki-hash: | Check unknown. No result 404 / 200
| | OCSP - Url: |
| | OCSP - must staple: | no
| | Certificate Transparency: | no
| | Enhanced Key Usage: |
|
|
|
|
| 14.
| CN=ISRG Root X2, O=Internet Security Research Group, C=US
| 04.09.2020
| 17.09.2040 expires in 5171 days |
|
| 14.
| CN=ISRG Root X2, O=Internet Security Research Group, C=US
| 04.09.2020
17.09.2040 expires in 5171 days |
|
|
|
| | Keyalgorithm | EC Public Key (384 bit, secp384r1) | | Signatur: | ECDSA SHA384
| | Serial Number: | 41D29DD172EAEEA780C12C6CE92F8752
| | Thumbprint: | BDB1B93CD5978D45C6261455F8DB95C75AD153AF
| | SHA256 / Certificate: | aXKbjhWobvwXelevtxcd/GSt0owvyozxUH40RTzLFHA=
| | SHA256 hex / Cert (DANE * 0 1): | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
| | SHA256 hex / PublicKey (DANE * 1 1): | 762195c225586ee6c0237456e2107dc54f1efc21f61a792ebd515913cce68332
| | SHA256 hex / Subject Public Key Information (SPKI): |
| | SPKI checked via https://v1.pwnedkeys.com/spki-hash: | Check unknown. No result 404 / 200
| | OCSP - Url: |
| | OCSP - must staple: | no
| | Certificate Transparency: | no
| | Enhanced Key Usage: |
|
|
|
|
|
| 15.
| CN=ISRG Root X2, O=Internet Security Research Group, C=US
| 04.09.2020
| 17.09.2040 expires in 5171 days |
|
| 15.
| CN=ISRG Root X2, O=Internet Security Research Group, C=US
| 04.09.2020
17.09.2040 expires in 5171 days |
|
|
|
| | Keyalgorithm | EC Public Key (384 bit, secp384r1) | | Signatur: | ECDSA SHA384
| | Serial Number: | 41D29DD172EAEEA780C12C6CE92F8752
| | Thumbprint: | BDB1B93CD5978D45C6261455F8DB95C75AD153AF
| | SHA256 / Certificate: | aXKbjhWobvwXelevtxcd/GSt0owvyozxUH40RTzLFHA=
| | SHA256 hex / Cert (DANE * 0 1): | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
| | SHA256 hex / PublicKey (DANE * 1 1): | 762195c225586ee6c0237456e2107dc54f1efc21f61a792ebd515913cce68332
| | SHA256 hex / Subject Public Key Information (SPKI): |
| | SPKI checked via https://v1.pwnedkeys.com/spki-hash: | Check unknown. No result 404 / 200
| | OCSP - Url: |
| | OCSP - must staple: | no
| | Certificate Transparency: | no
| | Enhanced Key Usage: |
|
|
|
|
|
| 16.
| CN=ISRG Root X2, O=Internet Security Research Group, C=US
| 13.05.2026
| 03.09.2032 expires in 2235 days |
|
| 16.
| CN=ISRG Root X2, O=Internet Security Research Group, C=US
| 13.05.2026
03.09.2032 expires in 2235 days |
|
|
|
| | Keyalgorithm | EC Public Key (384 bit, secp384r1) | | Signatur: | SHA256 With RSA-Encryption
| | Serial Number: | 6C8F1DC727C7117F7BAF853AC980F9CD
| | Thumbprint: | 3C34E356C7FC17F5ACF04824BC587C6C623951A2
| | SHA256 / Certificate: | 7l96vWmBuwJVYyzY9JKDRRtLGIRNEgQLRO4A8HuP4sY=
| | SHA256 hex / Cert (DANE * 0 1): | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
| | SHA256 hex / PublicKey (DANE * 1 1): | 762195c225586ee6c0237456e2107dc54f1efc21f61a792ebd515913cce68332
| | SHA256 hex / Subject Public Key Information (SPKI): |
| | SPKI checked via https://v1.pwnedkeys.com/spki-hash: | Check unknown. No result 404 / 200
| | OCSP - Url: |
| | OCSP - must staple: | no
| | Certificate Transparency: | no
| | Enhanced Key Usage: | Serverauthentifizierung (1.3.6.1.5.5.7.3.1), Clientauthentifizierung (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
|
|
|
|